Technische Daten ADMECO-Lux LED
| ||||
fokussierbare Leuchten | ||||
Kriterien / Model | 6SL | 5SL | 4SL | 3SL |
Beleuchtungsstärke in lux, 1m Abstand (± 5%) | ≈ 160’000 | ≈ 140’000 | ≈ 110’000 | ≈ 80’000 |
Leuchtfeldgrösse in cm, 1m Abstand (inches) | 26 - 40 (10 - 16) | 26 - 40 (10 - 16) | 26 - 40 (10 - 16) | 26 - 40 (10 - 16) |
Farbtemperatur in Kelvin | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K |
Arbeitsabstand in cm (inches) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) |
Farbwiedergabe-Index | ≈ 90 | ≈ 90 | ≈ 90 | ≈ 90 |
Leuchtfeldtiefe in cm (inches) | 90 (35.4) | 90 (35.4) | 90 (35.4) | 90 (35.4) |
Fokussierbar mittels sterilisierbarem Griff | Ja | Ja | Ja | Ja |
Leichte Positionierung mittels sterilisierbarem Griff | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lichtregelung per Imulsschalter oder Dimmer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aufhängung | kardanisch | kardanisch | kardanisch | kardanisch |
Anzahl Strahler und Leuchtmittel pro Leuchte | 6 | 5 | 4 | 3 |
Elektrische Leistung in Watt | 180 | 150 | 120 | 90 |
Durchmesser der Einzel-Strahler in cm (inches) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) |
Aussen-Durchmesser der Leuchte in cm (inches) | 40 (15.7) | 40 (15.7) | 39 (15.4) | 39 (15.4) |
Luftabschirmfläche in cm2 | 450 | 400 | 350 | 300 |
Laminar-Flow Index Leenemann | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.6 |
Gewicht pro Leuchte in kg (lbs) | 10.2 (22.5) | 9.2 (20.3) | 7.5 (16.5) | 6 (13.2) |
Generell für alle Leuchten-Typen:
- Durchschnittliche Lebensdauer der Leuchtmittel 50'000 Stunden (Xenon = 5'000h / Halogen = 1'000h)
- Strahler mit zwei O-Ring-Dichtungen staub- und spritzwasserdicht verschlossen
- Schlankes Deckenstativ, Durchmesser 95mm zur Optimierung der Laminar-Flow Fläche
(Technische Änderungen vorbehalten)
