Données techniques Lux-LED
| ||||
Eclairages opératoires focalisables | ||||
Critères / Modèles | 6SL | 5SL | 4SL | 3SL |
Intensité lumineuse à 1m en lux (± 5%) | ≈ 160’000 | ≈ 140’000 | ≈ 110’000 | ≈ 80’000 |
Taille du champ à 1m en cm (inches) | 26 - 40 (10 - 16) | 26 - 40 (10 - 16) | 26 - 40 (10 - 16) | 26 - 40 (10 - 16) |
Température de couleur | ≈4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K |
Distance de travail en cm (inches) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) |
Indice de rendu de couleur | ≈ 90 | ≈ 90 | ≈ 90 | ≈ 90 |
Longueur focale en cm (inches) | 90 (35.4) | 90 (35.4) | 90 (35.4) | 90 (35.4) |
Focalisation réglable par poignée stérilisable |
oui | oui | oui | oui |
Mobilisation aisée par poignée stérilisable | oui | oui | oui | oui |
|
Variateur pour réglage continu de l’intensité lumineuse | oui | oui | oui | oui |
Suspension | cardanique | cardanique | cardanique | cardanique |
Quantité de projecteurs et d'ampoules par modèle | 6 | 5 | 4 | 3 |
Puissance électrique en Watt (22.8V/13.8V) | 180 | 150 | 120 | 90 |
Diamètre de chaque projecteur en cm (inches) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) |
Diamètre hors-tout de l'éclairage opératoire en cm(inches) | 40 (15.7) | 40 (15.7) | 39 (15.4) | 39 (15.4) |
Surface d'obstruction du flux en cm2 | 450 | 400 | 350 | 300 |
Index de pénétration dans l'air (Leenemann) | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.6 |
Poids en kg (lbs) | 10.2 (22.5) | 9.2 (20.3) | 7.5 (16.5) | 6 (13.2) |
Standards pour tous nos modèles:
- Durée de vie moyenne des ampoules 50'00 heures (Xenon = 5'000h / Halogen = 1'000h)
- Chaque projecteur est équipé de joints toriques pour garantir l'étanchéité contre les désinfectants et la poussière
- Tubes à bride de diamètre 95mm pour l'optimisation de l'utilisation sous flux laminaire
(Sous réserve de modifications techniques de nos produits)
