Données techniques Lux
| 
| 
| 
| 
|  |  |
| Eclairages opératoires focalisables
| Eclairages opératoires sans focalisation |
Critères / Modèles | 6SI | 5SI | 4SI | 3SI | 2SIFF | 1SIFF |
Intensité lumineuse à 1m en lux (± 5%) | ≈ 150’000 | ≈ 125’000 | ≈ 100’000 | ≈ 75’000 | ≈ 50’000 | ≈ 25’000 (0.8m) |
Taille du champ à 1m en cm (inches) | 18 - 27 (7.1 - 10.6) | 18 - 27 (7.1 - 10.6) | 18 - 27 (7.1 - 10.6) | 18 - 27 (7.1 - 10.6) | 20 (7.8) | 20 (7.8) |
Température de couleur | ≈4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K | ≈ 4'300 K ± 300 K |
Distance de travail en cm (inches) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) | 70 - 200 (27 - 79) |
Indice de rendu de couleur | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Longueur focale en cm (inches) | 60 (23.6) | 60 (23.6) | 60 (23.6) | 60 (23.6) | 60 (23.6) | 60 (23.6) |
Elévation de température au niveau du champ opératoire à 100 000 Lux et 1m en C° (F) | 10 (50) | 10 (50) | 10 (50) | 10 (50) | 10 (50) | 10 (50) |
Focalisation réglable par poignée stérilisable |
oui
| oui | oui | oui | non | non |
Mobilisation aisée par poignée stérilisable
| oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Variateur pour réglage continu de l’intensité lumineuse
| oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Suspension | cardanique | cardanique | cardanique | cardanique | cardanique | non |
Quantité de projecteurs et d'ampoules par modèle | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Puissance électrique en Watt (22.8V/13.8V) | 300 / 180 | 250 / 150 | 200 / 120 | 150 / 90 | 100 / 60 | 30 |
Diamètre de chaque projecteur en cm (inches) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) | 8 (3.1) |
Diamètre hors-tout de l'éclairage opératoire en cm(inches) | 40 (15.7) | 40 (15.7) | 39 (15.4) | 39 (15.4) | 28 (11) | 8 (3.1) |
Surface d'obstruction du flux en cm2 | 380 | 330 | 280 | 230 | 130 | 50 |
Index de pénétration dans l'air (Leenemann) | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 2.4 |
Poids en kg (lbs) | 5.2 (11.4) | 4.6 (10.1) | 4.0 (8.8) | 3.4 (7.5) | 2.4 (5.4) | 0.8 (1.8) |
Standards pour tous nos modèles:
- Intensité lumineuse en profondeur > 0.9 (selon la norme anglaise British Standard 4533 Section 103.2 1986)
- Durée de vie moyenne des ampoules à max. 22.8Volts: 700 heures
- Chaque projecteur est équipé de joints toriques pour garantir l'étanchéité contre les désinfectants et la poussière
- Ampoules: Ampoules spéciales halogène/Xénon 50 Watts, 22.8 Volts avec réflecteur dichroïque (lumière froide) intégré ou ampoules halogène 30 Watts, 13.8 Volts avec réflecteur dichroïque (lumière froide) intégré
- Chaque projecteur est équipé de 2 lentilles, un filtre anti-interférences et un filtre de correction de la couleur
- Tubes à bride de diamètre 50 - 95mm pour l'optimisation de l'utilisation sous flux laminaire
(Sous réserve de modifications techniques de nos produits)